Infomation
PRODUCTS
山东宏昌通汇防水科技股份有限公司
公司地址:寿光市田柳镇郎家营村
改性沥青防水卷材:
序号 | 检测项目 | 指标 | ||||||||||||
I | II | |||||||||||||
PY | G | PY | G | PYG | ||||||||||
1 | 可溶物含量,g/m2 ≥ | 3mm | 2100 | - | ||||||||||
4mm | 2900 | - | ||||||||||||
5mm | 3500 | |||||||||||||
试验现象 | - | 胎基不燃 | - | 胎基不燃 | - | |||||||||
2 | 耐热性 | ℃ | 90 | 105 | ||||||||||
≤mm | 2 | |||||||||||||
试验现象 | 无流淌、滴落 | |||||||||||||
3 | 低温柔性:℃ | -20 | -25 | |||||||||||
4 | 不透水性:30min | 0.3MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | ||||||||||
5 | 拉 力 | 最大峰拉力:N/50mm ≥ | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | |||||||
次高峰拉力:N/50mm ≥ | - | - | - | - | 800 | |||||||||
试验现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分裂现象 | |||||||||||||
6 | 延伸率 | 最大峰时延伸率:% ≥ | 30 | - | 40 | - | - | |||||||
次高峰时延伸率:% ≥ | - | - |
| - | 15 | |||||||||
7 | 浸水后质量增加:%≤ | PE、S | 1.0 | |||||||||||
M | 2.0 | |||||||||||||
8 | 热老化 | 拉力保持率:% ≥ | 90 | |||||||||||
最大峰时延伸率保持率:% ≥ | 80 | |||||||||||||
低温柔性:℃ | -15 | -20 | ||||||||||||
无裂缝 | ||||||||||||||
尺寸变化率:% ≤ | 0.7 | - | 0.7 | - | 0.3 | |||||||||
质量损失:% ≤ | 1.0 | |||||||||||||
9 | 渗油性,张数 ≤ | 2 | ||||||||||||
10 | 接缝剥离强度:N/mm ≥ | 1.5 | ||||||||||||
11 | 钉杆撕裂强a:N ≥ | - | 300 | |||||||||||
12 | 矿物粒料粘附性b:g ≤ | 2.0 | ||||||||||||
13 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度c:mm ≥ | 1.0 | ||||||||||||
14 | 人工气候加速老化 | 外 观 | 无滑动、流淌、滴落 | |||||||||||
拉力保持率:%≥ | 80 | |||||||||||||
低温柔性:℃ | -15 | -20 | ||||||||||||
无裂缝 | ||||||||||||||
a、仅适用于单层机械固定施工方式卷材。 |